Alle relevanten Veröffentlichungen zu unseren Finanzzahlen, unsere Geschäftsberichte, Zwischenberichte und Quartalsmitteilungen finden Sie in der untenstehenden Übersicht zum Download im PDF-Format. Siltronic stellt keine gedruckten Berichte bereit.
Berichte
2019
Pressemitteilung bzw. Quartalsmitteilung* | Halbjahres- und Geschäftsbericht | Präsentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | 3. Mai 2019 | Präsentation (nur Englisch) | zum Webcast | |
Q2 | 25. Juli 2019 | Zwischenbericht Q2/2019 | Präsentation (nur Englisch) | zum Webcast |
Q3 | 24. Oktober 2019 | Präsentation (nur Englisch) | zum Webcast |
*Seit Q3 2017 entspricht die Pressemitteilung zum 1. Quartal und zum 3. Quartal der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.
2018
Pressemitteilung bzw. Quartalsmitteilung* | Halbjahres- und Geschäftsbericht | Präsentation | Webcast | |
---|---|---|---|---|
Q1 | 25.04.2018 | Präsentation (en) | zum Webcast | |
Q2 | 25.07.2018 | Zwischenbericht 2/2018 | Präsentation (en) | zum Webcast |
Q3 | 25.10.2018 | Präsentation (en) | zum Webcast | |
vorläufige Zahlen 2018 | 31.01.2019 | Präsentation (en) | ||
Q4 | 05.03.2019 | Geschäftsbericht 2018 | Präsentation (en) | zum Webcast |
*Seit Q3 2017 entspricht die Pressemitteilung zum 1. Quartal und zum 3. Quartal der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.
2017
Bericht | ENTWICKLUNG | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | Quartalsmitteilung 1/2017 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 24.04.2017 | zum Webcast |
Q2 | Zwischenbericht 2/2017 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 28.07.2017 | zum Webcast |
Q3 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 26.10.2017 | zum Webcast | |
Q4 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 05.03.2018 | zum Webcast |
Seit Q3 2017 entspricht die Pressemitteilung der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 50 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Siltronic AG wird künftig einen separaten Halbjahresbericht und Geschäftsbericht veröffentlichen.
2016
2015
Bericht | ENTWICKLUNG | Präsentation | Pressemitteilung | Webcast | |
---|---|---|---|---|---|
Q4 | Geschäftsbericht 2015 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 16.03.2016 | zum Webcast |
Q3 | Quartalsmitteilung 3/2015 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 29.10.2015 | Aufzeichnung Telefonkonferenz |
Q2 | Zwischenbericht 2/2015 | Quartalsentwicklung (en, xls) | Präsentation (en) | 31.07.2015 |
Präsentationen
- Siltronic Investor Präsentation Oktober 2019 (nur in Englisch)(pdf, 2,96 MB)
- Siltronic Investor Präsentation Juli 2019 (nur in Englisch)(pdf, 3,20 MB)
- Siltronic Investor Präsentation Mai-Juni 2019 (nur in Englisch)(pdf, 2,92 MB)
- Siltronic Investor Präsentation Februar 2019 (nur in Englisch)(pdf, 1,30 MB)
- Siltronic Investor Präsentation Januar 2019 (nur in Englisch)(pdf, 1,62 MB)
- Siltronic Präsentation Eigenkapitalforum (nur in Englisch)(pdf, 890 KB)
- Siltronic Investor Präsentation Oktober/November 2018 (nur in Englisch)(pdf, 1,89 MB)
- Siltronic Investor Präsentation September 2018 (nur in Englisch)(pdf, 1,76 MB)
- Siltronic Investor Präsentation August/September2018 (nur in Englisch)(pdf, 1,88 MB)
- Siltronic Roadshow Präsentation Mai-Juni 2018 (nur in Englisch)(pdf, 1,59 MB)
- Siltronic Roadshow Präsentation Januar 2018 (nur in Englisch)(pdf, 1,57 MB)