Daten und Fakten
Name | Siltronic |
---|---|
Aktiengattung | Stückaktien |
Anzahl der Aktien | 30.000.000 |
Emissionspreis | 30 € |
Grundkapital | 120.000.000 € |
Designated Sponsor | Oddo Seydler Bank AG |
ISIN (International Securities Identification Number) | DE000WAF3001 |
WKN (Wertpapierkennnummer) | WAF300 |
Börsenkürzel | WAF |
Börsenplätze | Frankfurter Wertpapierbörse |
Handelssegment | Prime Standard (Regulierter Markt) |
Indizes | MDAX, TecDAX |
Analysten
Siltronic wird von deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet. Im Folgenden nennen wir Ihnen Banken und Wertpapierhäuser, die regelmäßig Analysen, Studien und Empfehlungen zu Siltronic bzw. zur Siltronic-Aktie veröffentlichen. Diese Auflistung dient der Information und ist ohne Gewähr.
Bank | Analyst |
---|---|
Berenberg | Gustav Froberg |
Citigroup | Amit Harchandani |
Commerzbank |
|
Credit Suisse | Achal Sultania |
Deutsche Bank | Rob Sanders |
Kepler Cheuvreux | Martin Jungfleisch |
MainFirst | Juergen Wagner |
Metzler | Holger Schmidt |
Oddo | Amine Daly |
Analystenschätzungen
Die hier veröffentlichten Gewinnvorhersagen beruhen auf unabhängigen Konsensschätzungen internationaler Finanzanalysten.
Stand: 12. Februar 2019
Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018
in Mio. € | Durchschnitt | Höchstwert | Tiefstwert |
---|---|---|---|
Umsatz | 1.451,1 | 1.457,0 | 1.436,0 |
EBITDA | 586,3 | 589,2 | 573,9 |
Konzernergebnis | 388,4 | 409,0 | 360,5 |
Dividende in EUR | 4,8 | 5,2 | 3,5 |
Siltronic-Aktie
Siltronic-Aktie
in € | Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstwert |
---|---|---|---|
8 Schätzungen | 106,00 | 135,00 | 85,00 |
| Kaufen | Halten | Reduzieren |
---|---|---|---|
8 Schätzungen | 3 | 5 | 0 |
Historischer Börsengang
Wir haben für Sie die relevanten Informationen zum Börsengang im Jahr 2015 zusammengestellt.
Datenschutzinformationen für Aktionäre und deren Vertreter
Für die Siltronic AG hat der Schutz personenbezogener Daten einen hohen Stellenwert. In dem unten stehenden Dokument informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Siltronic AG, wenn Sie
Aktionär der Siltronic AG sind oder
von einem Aktionär der Siltronic AG als Vertreter für die Hauptversammlung benannt worden sind.
Außerdem erhalten Sie Informationen über Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer Daten:
Datenschutzinformationen für Aktionäre und deren Vertreter