Sicherheitsdatenblätter
Reinst-Siliziumscheiben (poliert, nicht poliert und epitaxiert)
Materialnr.Variante | Sprache | Version | |||
---|---|---|---|---|---|
3879817 | China | Chinesisch | 1.7 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Deutschland | Deutsch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Frankreich | Französisch | 1.0 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Großbritannien | Englisch | 1.10 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | International (GHS) | Englisch | 1.4 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Irland | Englisch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Italien | Italienisch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Japan | Japanisch | 1.9 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Kanada | Französisch | 1.4 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Singapur | Englisch | 1.4 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Südkorea | Koreanisch | 1.1 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Taiwan | Chinesisch trad. | 1.5 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | Tschechien | Tschechisch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben | |
3879817 | USA | Englisch | 1.9 | Reinst-Siliziumscheiben |
Reinst-Siliziumscheiben < 1 % / < 0,1% Arsen (poliert, nicht poliert und epitaxiert)
Materialnr. | Variante | Sprache | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
291461 | China | Chinesisch trad. | 1.3 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | Deutschland | Deutsch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | Großbritannien | Englisch | 1.6 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | International (GHS) | Englisch | 1.5 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | Südkorea | Koreanisch | 1.3 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | Singapur | Englisch | 1.5 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | Taiwan | Chinesisch trad. | 1.6 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | Tschechien | Tschechisch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
291461 | USA | Englisch | 1.3 | Reinst-Siliziumscheiben < 1 % Arsen | |
4189991 | Deutschland | Deutsch | 2.0 | Reinst-Siliziumscheiben < 0,1 % Arsen | |
4189991 | Südkorea | Koreanisch | 1.3 | Reinst-Siliziumscheiben < 0,1 % Arsen |
Reinst-Siliziumstäbe
Materialnr. | Variante | Sprache | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
3921492 | China | Chinesisch | 1.7 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Deutschland | Deutsch | 2.0 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Frankreich | Französich | 1.0 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Großbritannien | Englisch | 1.10 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | International (GHS) | Englisch | 1.4 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Irland | Englisch | 2.0 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Italien | Italienisch | 2.0 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Japan | Japanisch | 1.9 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Kanada | Französisch | 1.4 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Singapur | Englisch | 1.4 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Südkorea | Koreanisch | 1.1 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Taiwan | Chinesisch trad. | 1.5 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | Tschechien | Tschechisch | 2.0 | Reinst-Siliziumstäbe | |
3921492 | USA | Englisch | 1.9 | Reinst-Siliziumstäbe |
Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen
Materialnr. | Variante | Sprache | Version | ||
---|---|---|---|---|---|
291462 | Deutschland | Deutsch | 2.0 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | Großbritannien | Englisch | 1.6 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | International (GHS) | Englisch | 1.5 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | Süd Korea | Koreanisch | 1.3 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | Singapur | Englisch | 1.5 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | Taiwan | Chinesisch trad. | 1.6 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | Tschechien | Tschechisch | 2.0 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen | |
291462 | USA | Englisch | 1.4 | Reinst-Siliziumstäbe < 1 % Arsen |