Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Name: | Siltronic AG |
Straße, Hausnr.: | Einsteinstr. 172 - Tower B / Blue Tower |
PLZ: | 81677 |
Ort: | München Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5299003NKV26NNGHHR90 |
2. Grund der Mitteilung X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: Freiwillige Gruppenmeldung mit ausgelöstem Schwellenwert auf Tochterunternehmensebene |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan Stanley Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 3,97 % | 0,70 % | 4,67 % | 30000000 |
letzte Mitteilung | 4,24 % | 0,71 % | 4,96 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
DE000WAF3001 | 0 | 1191580 | 0,00 % | 3,97 % |
Summe | 1191580 | 3,97 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückrufrecht bei Wertpapierleiheverträgen | Jederzeit | Jederzeit | 183213 | 0,61 % |
| | Summe | 183213 | 0,61 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Equity Swap | Vom05.07.2021-16.01.2023 | Jederzeit | Bar | 26533 | 0,09 % |
| | | Summe | 26533 | 0,09 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Services LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. International plc | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley Investment Management Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
Morgan Stanley | % | % | % |
MSDW Offshore Equity Services Inc. | % | % | % |
FUNDLOGIC SAS | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen:Datum