Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten	| Name: | Siltronic AG | 
	| Straße, Hausnr.: | Einsteinstr. 172  - Tower B / Blue Tower | 
	| PLZ: | 81677 | 
	| Ort: | München Deutschland
 | 
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 5299003NKV26NNGHHR90 | 
2. Grund der Mitteilung	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | 
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
	|  | Sonstiger Grund: 
 | 
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen	| Juristische Person: Bank of America Corporation Registrierter Sitz, Staat: DE, Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika
 | 
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | 
	| neu | 1,76 % | 3,66 % | 5,42 % | 30000000 | 
	| letzte Mitteilung | 0 % | 0 % | 0 % | / | 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)	| ISIN | absolut | in % | 
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | 
	| DE000WAF3001 | 0 | 529358 | 0 % | 1,76 % | 
	| Summe | 529358 | 1,76 % | 
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Rückrufsrecht | N/A | N/A | 792684 | 2,64 % | 
	| Nutzungsrecht | N/A | N/A | 1128 | 0 % | 
	|  |  | Summe | 793812 | 2,64 % | 
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Swaps Cash | 26.02.2021-24.06.2022 | N/A | Bar | 305000 | 1,02 % | 
	|  |  |  | Summe | 305000 | 1,02 % | 
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | 
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: | 
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| Bank of America Corporation | % | % | % | 
	| NB Holdings Corporation | % | % | % | 
	| BAC North America Holding Company | % | % | % | 
	| Bank of America, National Association | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Bank of America Corporation | % | % | % | 
	| NB Holdings Corporation | % | % | % | 
	| BofA Securities, Inc. | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Bank of America Corporation | % | % | % | 
	| NB Holdings Corporation | % | % | % | 
	| BofAML Jersey Holdings Limited | % | % | % | 
	| BofAML EMEA Holdings 2 Limited | % | % | % | 
	| ML UK Capital Holdings Limited | % | % | % | 
	| Merrill Lynch International | % | % | 5,12 % | 
	| - | % | % | % | 
	| Bank of America Corporation | % | % | % | 
	| NB Holdings Corporation | % | % | % | 
	| BofA Securities, Inc. | % | % | % | 
	| Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | % | % | % | 
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | 
	| % | % | % | 
10. Sonstige Informationen:Datum