Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Name: | Siltronic AG |
Straße, Hausnr.: | Einsteinstr. 172 - Tower B / Blue Tower |
PLZ: | 81677 |
Ort: | München Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 5299003NKV26NNGHHR90 |
2. Grund der Mitteilung | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: Änderung der Handelsbuchbefreiung gem. 36 Abs. 1 WpHG aufgrund des Brexit |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
neu | 5,15 % | 1,04 % | 6,19 % | 30000000 |
letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
DE000WAF3001 | 0 | 1546058 | 0,00 % | 5,15 % |
Summe | 1546058 | 5,15 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Recht auf Rückruf verliehener Aktien | | Zu jeder Zeit | 311116 | 1,04 % |
Nutzungsrecht an Aktien | | Zu jeder Zeit | 1126 | 0 % |
| | Summe | 312242 | 1,04 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | Summe | 0 | 0,00 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management Trust Company | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
- | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | 3,43 % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
10. Sonstige Informationen: Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich können nach dem Brexit keine Handelsbuchausnahme mehr nutzen |
Datum