mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Company LLP | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Trust Company, N.A. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Canada LLC | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % % | % % | % % |
| Wellington Management International Ltd. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % % | % % | % % |
| Wellington Management Japan Pte Ltd. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % % | % % | % % |
| Wellington Management Singapore Pte Ltd. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Global Holdings, Ltd. | % % | % % | % % |
| Wellington Management Australia Pty. Ltd. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Hedge Management LLC | % % | % % | % % |
| Hazelbrook Partners, L.P. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Hedge Management LLC | % % | % % | % % |
| Hazelbrook Investors (Bermuda), L.P. | % % | % % | % % |
| | | | |
| Wellington Management Group LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Group Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Management Funds Holdings LLP | % % | % % | % % |
| Wellington Luxembourg S.à r.l. | % % | % % | % % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)